Filtry pod³ogowe
| Specyfikacja | FV-50 | 
|---|---|
| Klasa filtracji | G2 | 
| Materia³ | F1 | 
| Wspó³czynnik filtracji | 90-95 % | 
| Wspó³czynnik poch³aniania | 3-6 kg/m2 | 
| Max. temperatura pracy | 100 °C | 
| Przep³yw na 1 m2 | 5400 m3/h | 
| Pocz¹tkowy spadek ciœnienia (1,5 m/s) | 43 Pa | 
| Maksymalny spadek ciœnienia | 250 Pa | 
| D³ugoœæ | 20 m | 
| SzerokoϾ | 0,5 - 0,62 - 0,75 - 1,0 m | 
